Rafraîchir Plus gouttes oculaires lubrifiantes, sans conservateur, 0,01 Fl Oz conteneurs à usage unique, 50 Compte, emballage mai Varier
Choose an option
Size / Model: 50 Count (Pack of 1)
Options
Stock Expiry Date*: 26-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Please read all label information on delivery
- America's #1-selling eye drop
- Provides temporary relief from burning, irritation, and discomfort due to dryness of the eye or exposure weather
- Preservative-free vials for sensitive eyes
- Special formula that has some of the same healthy qualities as natural tears
| Ingrédients | eau purifiée, Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Chlorure de magnésium, and Sodium Lactate. May also Contain Hydrochloric Acid and/or Sodium Hydroxide to Adjust pH., Active Ingredients Carboxymethylcellulose sodium 0.5%. Purpose: Eye lubricant. Inactive Ingredients Calcium chloride |
| Utilisations spécifiques pour le produit | irritation, temporary relief from burning, and discomfort due to dryness of the eye |
| Usage | temporary relief from burning, irritation, and discomfort due to dryness of the eye |
| Marque | Actualiser |
| Saveur | FRANÇAIS Original |
| Rubrique | Gouttes |
| Poids de l'article | 0,01 Ounces |
| Avantages pour les produits | Soins oculaires |
| Gamme d'âge (Description) | Tous |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Gouttes |
| Fabricant | Actualiser |
| Dimensions de l'article L x W x H | 12.7 x 12.7 x 12.7 Centimeters |
| Type de produit | Eye Drops |
| Type de matériau | en AE |
| Ingrédients actifs | Carboxyméthylcellulose sodique 0,5% |
| Information sur les allergènes | Sans réserve |
| UPC | 300235487509 |
| Nom du modèle | Plus Lubricant Eye Drops |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00300235487509 |
| Nom du type de colis | Bouteille |
| Public cible | unisexe |
| Utilisation pour | Yeux |
| Nombre de contenus nets | 50 Count |
| Poids net du contenu | 0.01 Ounces |
| Répartition par âge | Tous |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 5783 |
| Numéro de modèle | 5783 |
| Dimensions de l'article | 12.7 x 12.7 x 12.7 Centimeters |
| Caractéristiques supplémentaires | It comes in preservative-free single-use vials and has many of the same healthy qualities as your own natural tears. |
| Partie du corps cible | Yeux |
| Special features | Long-Lasting |
| Country of Origin | USA |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYTZOZ5QYH3O |
Catégorie |
Soins de santé , Eye Care , Eye Drops |
Barcode |
300235487509 |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Experience soothing relief for your eyes with Refresh Plus Lubricating Eye Drops. These single-use vials are designed to provide temporary comfort when your eyes feel dry, irritated, or uncomfortable.
Key Highlights
- Provides temporary relief from burning, irritation, and discomfort caused by dry eyes.
- Preservative-free formula, gentle on sensitive eyes.
- Formulated with ingredients similar to natural tears.
- Convenient single-use vials for easy storage and use.
Useful Facts
- Brand: Refresh
- Item Weight: 0.01 Ounces
- Container Type: Bottle
- Country of Origin: USA
Good Fit For
- Individuals experiencing occasional dry eye symptoms.
- People seeking relief from irritation due to weather exposure.
- Anyone needing temporary eye comfort.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC29332 | My | 05167987884041 | 2026-10-07 | Track |
| NC28047 | Gls Group | 984230864979 | 2026-09-29 | Track |
| NC23030 | My | 05167987838783 | 2026-09-04 | Track |
| NC21286 | Trackyourparcel | 373165001924108996 | 2026-08-29 | Track |
| NC20310 | Dpd | 05167987811963 | 2026-08-07 | Track |
| NC19497 | My | 05167987831224 | 2026-08-29 | Track |
| NC19190 | Gls Group | 984230835382 | 2026-09-14 | Track |
| NC18746 | Dpd | 05167987802321 | 2026-08-07 | Track |
| NC17771 | Dpd | 05167987791350 | 2026-08-07 | Track |
| NC17522 | USPS | CY365254435US | 2026-09-04 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









