Organic Yerba Mate Power Gummies | Cranberry Flavour | Sugar-Free | Plant-Powered Energy Boost | 30 Gummies
Stock Expiry Date*: 15-04-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Organic Yerba Mate Energy: Supports natural energy and alertness throughout your day
- Sugar-Free Gummies: Clean energy without added sugar for a healthier energy boost
- Refreshing Cranberry Taste: Tangy and enjoyable cranberry flavor in every gummy
- No Drinks Required: Convenient chewable energy supplement that you can take anywhere without water
- Daily Use Pack: 30 gummies for regular energy support to maintain consistent vitality
- Plant-Powered Formula: Derived from organic yerba mate to support a plant-based lifestyle
- Sustained Focus Support: Helps maintain mental clarity and concentration during daily activities
| Avantages pour les produits | Objectif, Énergie naturelle, Alerte, Énergie durable |
| Type de complément primaire | Appui énergétique, Yerba Mate |
| Ingrédients | Sorbitol, Pectine, Sirop de maltitol, Maltitol Powder, Organic Yerba Mate |
| Ingrédients spéciaux | pectine, Sirop de maltitol, sorbitol, Mate de Yerba biologique, Maltitol Powder |
| Type de matériau | Glutamate de monosodique (GSM), Pas de conservateurs artificiels |
| Dimensions du produit | 160 g, 20 x 15 x 20 cm |
| Caractéristiques du matériau | Citric Acid, Water, Sorbitol, Maltitol Syrup, Maltitol Powder, Pectin, Nature-identical Cranberry Flavour. |
| Usage | Energy Boost, Focus Support, Daily Energy Support |
| Marque | TruYerba |
| Saveur | Fraises |
| Numéro d'unité | 30,0 Nombre |
| Rubrique | Gummy |
| Poids de l'article | 160 g |
| Nombre d'articles | 1 |
| Type de régime | Végétarien |
| Fabricant | CALIBRO NUTRASCIENCES, Shade No: 34-35-36 Shreenath Industrial Estate, Ranasan Ahmedabad Gujarat 382330 FSSAI NO: 10721009000007 |
| Dimensions de l'article L x W x H | 20 x 15 x 20 Centimeters |
| Type de produit | Suppléments |
| Information sur les allergènes | Gelatine Free |
| Nom du modèle | YMPG2 |
| Formulaire supplémentaire | Supplément individuel |
| Informations sur l'emballage | Sac |
| Type de conteneur | Sac |
| Numéro de pièce du fabricant | YMPG2 |
| Total des services par conteneur | 30,0 |
| Date de première disponibilité | 24 January 2026 |
| Numéro de modèle | YMPG2 |
| Dimensions de l'article | 20 x 15 x 20 Centimeters |
| Nom de l'élément Nype | Power Gummies |
| Numéro du modèle | YMPG2 |
| Saveur | Cranberry |
| Couleur | Green |
| Coordonnées du fabricant | Shade No: 34-35-36 Shreenath Industrial Estate, Ranasan Ahmedabad Gujarat 382330 FSSAI NO: 10721009000007 |
| Dimensions de l'article LxWxH | 20 x 15 x 20 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Packer Contact Information | CALIBRO NUTRASCIENCES |
| Net Quantity | 30.0 Count |
| Packer | CALIBRO NUTRASCIENCES |
| Generic Name | Power Gummies |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSRGGAEOABB4FDD |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Weight Management Products , Supplements |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Important information
Ingredients:
Sorbitol, Maltitol Syrup, Maltitol Powder, Water, Pectin, Citric Acid, Nature-identical Cranberry Flavour
Product Dimensions
20 x 15 x 20 cm; 160 g
Product details





Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC29332 | My | 05167987884041 | 2026-10-07 | Track |
| NC28047 | Gls Group | 984230864979 | 2026-09-29 | Track |
| NC23030 | My | 05167987838783 | 2026-09-04 | Track |
| NC21286 | Trackyourparcel | 373165001924108996 | 2026-08-29 | Track |
| NC20310 | Dpd | 05167987811963 | 2026-08-07 | Track |
| NC19497 | My | 05167987831224 | 2026-08-29 | Track |
| NC19190 | Gls Group | 984230835382 | 2026-09-14 | Track |
| NC18746 | Dpd | 05167987802321 | 2026-08-07 | Track |
| NC17771 | Dpd | 05167987791350 | 2026-08-07 | Track |
| NC17522 | USPS | CY365254435US | 2026-09-04 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









