Ragi Sattu Drink Mix 450g | Roasted Bengal Gram with Sprouted Ragi, Makhana & Almond | Jaggery Sweetened Health Drink | No Refined Sugar | No Preservatives
Stock Expiry Date*: 17-02-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- SPROUTED RAGI, NOT PLAIN RAGI - the finger millet is sprouted before roasting, which makes it lighter to digest and gives the mix its natural malty sweetness.
- JAGGERY SWEETENED, NO REFINED SUGAR - low moisture jaggery powder is the only sweetener. No white sugar, no artificial sweetener, no added flavouring.
- SATTU, MAKHANA AND ALMOND TOGETHER - roasted Bengal gram sattu for plant protein, makhana powder and almond for body and richness.
- HOT OR COLD IN ONE MINUTE - two heaped spoons into milk or water, stir and drink. Also works as a porridge base and for laddoos.
- NO PRESERVATIVES - clean label mix with no preservatives and no added colour. Resealable kraft pouch with moisture barrier keeps it fresh.
| Dimensions du produit | 450 g, 22 x 14 x 7 cm |
| Packer Contact Information | India, Bengaluru, KARNATAKA, Silasya Fusion Private Limited |
| Packer | India, Bengaluru, KARNATAKA, Silasya Fusion Private Limited |
| Importer Contact Information | India, Karnataka, Bengaluru, Silasya Fusion Private Limited |
| Importer | India, Karnataka, Bengaluru, Silasya Fusion Private Limited |
| Marque | Shumitra |
| Saveur | Ragi / Malty |
| Numéro d'unité | 450.0 Grams |
| Poids de l'article | 450 grammes |
| Avantages pour les produits | Protein and Nutrient Rich |
| Nombre d'articles | 1 |
| Servants par conteneur | 9 |
| Type de régime | Basé sur une usine |
| Fabricant | Silasya Fusion Private Limited, Bengaluru, Karnataka, India |
| Type de produit | Protein Blends |
| Type de matériau | Sans réserve |
| Utilisations recommandées pour le produit | Beverage Preparation |
| Information sur les allergènes | Sans allergène |
| Nom du modèle | SHU-SAT-RAGI-400 |
| Volume de contenu net | 450 Millilitres |
| Nom du type de colis | Pochette |
| Description du contenu de caféine | Sans caféine |
| Répartition par âge | Adulte |
| Numéro de pièce du fabricant | SHU-SAT-RAGI-400 |
| Total des services par conteneur | 9 |
| Date de première disponibilité | 13 August 2026 |
| Numéro de modèle | SHU-SAT-RAGI-400 |
| Dimensions de l'article | 22 x 14 x 7 Centimeters |
| Nom de l'élément Nype | Ragi Sattu Drink Mix |
| Numéro du modèle | SHU-SAT-RAGI-400 |
| Saveur | Ragi / Malty |
| Dimensions de l'article LxWxH | 22 x 14 x 7 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 450.0 Grams |
| Generic Name | Ragi Sattu Drink Mix |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSRYFD4OAPGYH3H |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Sports Supplements , Protein Supplements , Protein Blends |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Important information
Ingredients:
Roasted Bengal Gram Sattu, Sprouted Roasted Ragi Flour, Jaggery Powder, Makhana Powder, Almond Powder, Cardamom, Dry Ginger, Rock Salt, Anti-caking Agent (INS 551)
Product Dimensions
22 x 14 x 7 cm; 450 g
Product details




Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC29332 | My | 05167987884041 | 2026-10-07 | Track |
| NC28047 | Gls Group | 984230864979 | 2026-09-29 | Track |
| NC23030 | My | 05167987838783 | 2026-09-04 | Track |
| NC21286 | Trackyourparcel | 373165001924108996 | 2026-08-29 | Track |
| NC20310 | Dpd | 05167987811963 | 2026-08-07 | Track |
| NC19497 | My | 05167987831224 | 2026-08-29 | Track |
| NC19190 | Gls Group | 984230835382 | 2026-09-14 | Track |
| NC18746 | Dpd | 05167987802321 | 2026-08-07 | Track |
| NC17771 | Dpd | 05167987791350 | 2026-08-07 | Track |
| NC17522 | USPS | CY365254435US | 2026-09-04 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









